| 端口序號(hào) | 端口名稱(chēng) | 功 能 定 義 | 備 注 |
| 1 | NO | 干接點(diǎn)(常開(kāi)),電源無(wú)高壓輸出時(shí)斷開(kāi),有高壓輸出時(shí)閉合 | |
| 2 | NC | 干接點(diǎn)(常閉),電源無(wú)高壓輸出時(shí)閉合,有高壓輸出時(shí)斷開(kāi) | |
| 3 | COM | 干接點(diǎn)公共端 | |
| 4 | E | 地 | |
| 5 | N | 零線 | |
| 6 | L | 火線 | |
| 7 | 端口7、8配對(duì)使用,7、8開(kāi)路時(shí),電源輸出最大功率為額定值的75%;7、8短接時(shí),電源輸出最大功率為額定值的100%。 | ||
| 8 |
